Was steckt im Valess Gouda?
Zutaten: 48% Magermilch, Weizenmehl, 15% Gouda 30% Fett i.Tr. (enthält Konservierungsstoff: Natriumnitrat und Lysozym und Farbstoff: Annatto), pflanzliches Öl, Stabilisatoren: Kaliumlactat und Natriumpolyphosphat, Sojaeiweißkonzentrat, Verdickungsmittel: Calciumalginat und Methylcellulose, Hühnerei-Eiweiß, Aroma (enthält Mais), modifizierte Weizenstärke, Haferspelzfaser, Hefe, Weinessig, Kräuter, Gewürze, Zucker, Kochsalz, Eisen Diphosphat und Vitamin B6.
| Sortiment | Verpackung | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
|||
| Produkt | Valess Gouda |
Produkt | Valess Gouda |
Produkt | Valess Gouda |
| Inhalt Waren-/ Einheit |
14 x 100 g | Maße Bestelleinheit in mm (B x T x H) |
226 x 342 x 76 | kJ/kcal | 830/200 |
| Bestelleinheit | Karton | Bruttogewicht Bestelleinheit in kg |
1,54 | Eiweiß | 13 g |
| Karton/ Palette |
242 | Palettengewicht in kg |
ca. 392 | Kohlenhydrate | 12 g |
| Artikelnummer | 7905003 | Maße Palette in cm (B x T x H) |
120 x 80 x 185 | Fett | 10 g |
| EAN-Code Bestelleinheit |
5410488 130499 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren |
2,5 g | ||
| Garantierte Restlaufzeit |
12 Monate | - mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
4 g | ||
| Lagerung | -18°C | Calcium | 730,0 mg (91% RDA*) |
||
| Eisen | 2,1 mg (15% RDA*) |
||||
| Vitamin B6 | 0,3 mg (21% RDH*) |
||||






