Was steckt im Valess Minis?
Zutaten: 66% Magermilch, Weizenmehl, pflanzliches Öl, Stabilisatoren: Kaliumlactat und Natriumpolyphosphat, Sojaeiweißkonzentrat, Verdickungsmittel: Calciumalginat und Methylcellulose, Hühnerei-Eiweiß, Aroma (enthält Mais), Haferspelzfaser, modifizierte Weizenstärke, Hefe, Kochsalz, Dextrose, Kräuter, Gewürze, Eisen Diphosphat und Vitamin B6
| Sortiment | Verpackung | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
|||
| Produkt | Valess Minis |
Produkt | Valess Minis |
Produkt | Valess Minis |
| Inhalt Waren-/ Einheit |
60 x 25 g | Maße Bestelleinheit in mm (B x T x H) |
226 x 342 x 76 | Kj/kcal | 836/200 |
| Bestelleinheit | Karton | Bruttogewicht Bestelleinheit in kg |
1,64 | Eiweiß | 13,5g |
| Karton/ Palette |
242 | Palettengewicht in kg |
ca. 415 | Kohlenhydrate | 12,5g |
| Artikelnummer | 7905001 | Maße Palette in cm (B x T x H) |
120 x 80 x 185 | Fett | 9,5g |
| EAN-Code Bestelleinheit |
5410488 130475 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren |
1,8g | ||
| Garantierte Restlaufzeit |
12 Monate | - mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
6,0g | ||
| Lagerung | -18°C | Calcium | 850,0m (106% RDA*) |
||
| Eisen | 3,1mg (22% RDA*) |
||||
| Vitamin B6 | 0,45mg (32% RDA*) |
||||






