Was steckt im Valess Toscana?
Zutaten: 41% Magermilch, Weizenmehl, 16% Tomatensauce: [(enthält Roggen) Tomate, Gemüse (enthält Sellerie und Möhre), Weinessig, modifizierte Maisstärke, Kräuter, Gewürze, Zucker, pflanzliches Öl, Kochsalz und Verdickungsmittel: Xanthan], pflanzliches Öl, 4% Mozzarella, Weizenmehl, Stabilisatoren: Kaliumlactat und Natriumpolyphosphat, Verdickungsmittel: Calciumalginat und Methylcellulose, Hühnerei-Eiweiß, modifizierte Weizenstärke, Sojaeiweißkonzentrat, Aroma (enthält Mais), Haferspelzfaser, Hefe, Kräuter, Gewürze, Kochsalz, Dextrose, Eisen Diphosphat, Vitamin B6.
| Sortiment | Verpackung | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
|||
| Produkt | Valess Toscana |
Produkt | Valess Toscana |
Produkt | Valess Toscana |
| Inhalt Waren-/ Einheit |
14 x 100g | Maße Bestelleinheit in mm (B x T x H) |
226 x 342 x 76 | Kj/kcal | 861/205 |
| Bestelleinheit | Karton | Bruttogewicht Bestelleinheit in kg |
1,54 | Eiweiß | 10,0g |
| Karton/ Palette |
242 | Palettengewicht in kg |
ca. 392 | Kohlenhydrate | 18,0g |
| Artikelnummer | 7905002 | Maße Palette in cm (B x T x H) |
120 x 80 x 185 | Fett | 9,5g |
| EAN-Code Bestelleinheit |
5410488 130482 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren |
2,5g | ||
| Garantierte Restlaufzeit |
12 Monate | - mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
5,5g | ||
| Lagerung | -18°C | Calcium | 580,0mg (73% RDA*) |
||
| Eisen | 2,1mg (15% RDA*) |
||||
| Vitamin B6 | 0,3mg (21% RDA*) |
||||






